Опыт применения
98 тыс. км. на масле AKross Truck Power. Опыт перевозчика «Транс Логистик»
Компания «Транс Логистик», расположенная в г. Пятигорск Ставропольского края, занимается перевозками грузов…
ДизельЭнергоСервис
1325 моточасов в дизельгенераторе Caterpillar выдержало моторное масло AKross Truck Power, подтвердив…
Физико-химические характеристики
| Наименование показателя | Метод измерения | Значение |
|---|---|---|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, cCт | ASTM D445 | 15,8 |
| Вязкость кинематическая при 40, °С, сСт | ASTM D445 | 108,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 155 |
| Динамическая вязкость CCS при -25°С, мПа*с | ASTM D5293 | 5900 |
| Динамическая вязкость MRV при -30°С, мПа*с | ASTM D4684 | 19300 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ASTM D2896 | 15,7 |
| Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1,67 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 9.0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 245 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | минус 37 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 10W-40 |
| API | CI-4 |
| ACEA | E4/E7 |
| MB | 228.5 |
| Volvo | VDS-3 |
| DAF | Extended Drain |
| Cummins | CES 20077/20076/20072 |
| Scania | LDF-3/LDF-2/LDF |
| Mack | EO-M Plus/EO-N Plus |
| Iveco | T18-1804 CLASSE T3 E4 |
| Renault | RLD/RXD/RLD-2 |
| MAN | M3277 |
| ZF | TE-ML 04C |
| Deutz | DQC III-10 |
| Global | DHD-1 |
Артикулы
| Объем | Артикул | EAN-13 |
| 20 л | AMO0015 | 4630086734696 |
| 60 л | AMO0039 | 4630086736201 |
| 180 кг | AMO0016 | 4630086734702 |

















