Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | AKROSS PROFESSIONAL 15W-40 |
|---|---|---|
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 882 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 14,8 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 134 |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с | ГОСТ Р 52559 | 6700 |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с | ГОСТ Р 52257 | 38 000 (при -25 °С) |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 | 9,2 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,4 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 | 12,4 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 210 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | минус 30 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 15W-40 |
| API | CI-4/SL |
| ACEA | E7 |
Артикулы
| Объем | Артикул |
| 4 л | AKS0028MOM |
| 5 л | AKS0029MOM |
| 7 л | AKS0066MOM |
| 10 л | AKS0030MOM |
| 20 л | AKS0031MOM |
| 30 л | AKS0032MOM |
| 180 кг | AKS0033MOM |





