Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | AKROSS DYNAMIC 10W-40 |
|---|---|---|
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 868 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 14,4 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 150 |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с | ГОСТ Р 52559 | 5600 |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с | ГОСТ Р 52257 | 33 000 (при -30 °С) |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 | 8,0 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,4 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 | 14,0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 210 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | минус 35 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 10W-40 |
| API | CH-4/CG-4/SJ |
| ACEA | E5 |
Артикулы
| Объем | Артикул |
| 4 л | AKS0014MOS |
| 5 л | AKS0015MOS |
| 7 л | AKS0031MOS |
| 10 л | AKS0016MOS |
| 20 л | AKS0017MOS |
| 30 л | AKS0018MOS |
| 180 кг | AKS0019MOS |






