Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | Значение |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 5,1 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 22 |
| Индекс вязкости, не менее | ГОСТ 25371 | 155 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ ИСО 6618 | 0,2 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 192 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 849 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | минус 50 |
| Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
| Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | отсутствие |
| Класс чистоты | ГОСТ 17216 ISO 4406 | 10* -/15/13 |
| Температура самовоспламенения, °С | ГОСТ Р 51330.5 | гарантир. |
| Коррозионное воздействие на медь при 100°С в течение 3 ч, баллы | ГОСТ 2917 | 1а |






