Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | Значение |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 220 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 94 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 248 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 | 0,3 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -20 |
| Коррозионное воздействие на медь при 100°С в течение 3 ч, баллы | ГОСТ 2917 | 1а |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 893 |
| Склонность к пенообразованию при 94 °С, мл | ГОСТ 32344 | 20/0 |
| Деэмульгирующие свойства при 82 °С, мл | ASTM D 1401 | 25 |




