Технические характеристики
Наименование показателя | Методы испытания | Норма | Нормы по ТР ТС 030/2012 | Значение |
---|---|---|---|---|
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 12,5-16,3 | — | 13,62 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | не менее 150 | — | 182 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | не ниже 210 | не ниже 135 | 222 |
Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | не нормируется | — | 838 |
Плотность при 15°С, кг/м3 | ГОСТ Р 51067 | не нормируется | — | 841 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | не выше минус 40 | — | минус 43 |
Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | следы | не более 0,03 | отсутствие |
Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | не более 0,015 | — | отсутствие |
Щелочное число мг КОН на 1г масла | ГОСТ 11362 | не менее 8,0 | — | 9,21 |
Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 | не более 1,3 | — | 1,0 |
Спецификации
Спецификация | Значение |
SAE | 5W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B4 |
Артикулы
Объем | Артикул |
1 л | AKS0001MOF |
4 л | AKS0002MOF |
5 л | AKS0003MOF |
205 л | AKS0004MOF |