AKROSS PREMIUM PROGRESS SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4

AKROSS PREMIUM PROGRESS SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4 – серия всесезонных универсальных масел премиум-класса. Масла AKROSS PREMIUM PROGRESS, API SL/CF производятся на основе современных синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел, в том числе полученных с применением технологий гидрокрекинга, с использованием высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета присадок импортного производства, обеспечивающего эксплуатационные свойства.
Масла серии AKROSS PREMIUM PROGRESS, API SL/CF предназначены для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе и с турбонаддувом, легковых, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов, для которых в инструкции по эксплуатации рекомендованы масла категории SL/CF и ниже.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | AKROSS PREMIUM PROGRESS 10W-40 |
|---|---|---|
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 872 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 14,0 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 140 |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с | ГОСТ Р 52559 | 6100 |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с | ГОСТ Р 52257 | 38 000 (при -30 °С) |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 | 7,8 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,25 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 | 13,0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 210 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | минус 35 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 10W-40 |
| API | SL/CF |
| СТО ААИ 003 | группа Б5/Д3 |
Артикулы
| Объем | Артикул |
| 1 л | AKS0001MOS |
| 4 л | AKS0002MOS |
| 5 л | AKS0003MOS |
| 20 л | AKS0004MOS |
| 216,5 л | AKS0005MOS |
