AKross Premium Progress 5W-30 SL/CF

AKross Premium Progress 5W-30 SL/CF – универсальное всесезонное синтетическое моторное масло. Изготовлено на высококачественной синтетической основе с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обладает высокой стабильностью вязкостнотемпературных свойств, что обеспечивает легкий пуск двигателя от износа и коррозии.
Масло моторное AKross PREMIUM PROGRESS 5W-30 SL/CF предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, требующих применения смазочных материалов эксплуатационного API SL/CF (или предшествующих спецификаций).
Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | Норма | Нормы по ТР ТС 030/2012 | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с | ГОСТ 33 | 9,3-12,5 | — | 11,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | не менее 125 | — | 148 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | не ниже 200 | не ниже 135 | 211 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | не нормируется | — | 843 |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | ГОСТ Р 51067 | не нормируется | — | 846 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | не выше минус 40 | — | минус 40 |
| Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | следы | не более 0,03 | отсутствие |
| Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | не более 0,015 | — | отсутствие |
| Щелочное число мг КОН на 1г масла | ГОСТ 11362 | не менее 6,5 | — | 6,5 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 | не более 1,3 | — | 1,3 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 5W-30 |
| API | SL/CF |
| ACEA | A3/B4 |
| СТО ААИ 003 | группа Б5/Д3 |
Артикулы
| Объем | Артикул |
| 1 л | AKS0009MOF |
| 4 л | AKS0010MOF |
| 205 л | AKS0011MOF |
