AKross Premium 10W-40 SG/CD

Серия высококачественных всесезонных моторных масел на полусинтетической основе. Масло AKROSS PREMIUM, API SG/CD обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами, предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя, обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при одновременном снижении пусковых износов.
Масло AKROSS PREMIUM, API SG/CD предназначено для эксплуатации четырехтактных атмосферных форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей,микроавтобусов и легких грузовиков.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | Норма | Нормы по ТР ТС 030/2012 | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с | ГОСТ 33 | 12,5-16,3 | — | 16,2 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2 /с | ГОСТ 33 | не нормируется | — | 107,8 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | не менее 150 | — | 162 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | не ниже 205 | не ниже 130 | 218 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | не нормируется | — | 878,8 |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | ГОСТ Р 51067 | не нормируется | — | 882 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | не выше минус 35 | — | минус 38 |
| Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | следы | не более 0,03 | отсутствие |
| Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | не более 0,03 | — | отсутствие |
| Щелочное число мг КОН на 1г масла | ГОСТ 11362 | не менее 6,0 | — | 6,54 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 | не более 1,3 | — | 1,04 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 10W-40 |
| API | SG/CD |
Артикулы
| Объем | Артикул |
| 1 л | AKS0006MOS |
| 4 л | AKS0007MOS |
| 5 л | AKS0008MOS |
| 20 л | AKS0009MOS |
| 205 л | AKS0010MOS |
