AKross Dynamic SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ ACEA E5

Масла моторные AKROSS DYNAMIC категории CH-4/CG-4/SJ производятся на основе синтетических и высокоочищенных нефтяных базовых масел, в том числе полученных с применением технологий гидрокрекинга, с использованием пакета присадок импортного производства, обеспечивающего превосходные эксплуатационные свойства.
Масла моторные AKROSS DYNAMIC категории CH-4/CG-4/SJ предназначены для применения в дизельных двигателях автомобильного транспорта и внедорожной техники без сажевых фильтров (DPF), для которых рекомендованы масла категорий СН-4, CG-4, CF-4 и ниже. Масла категории CH-4/CG-4/SJ могут также использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории SJ и ниже.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Методы испытания | AKROSS DYNAMIC 15W-40 |
|---|---|---|
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 882 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 15,0 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 129 |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с | ГОСТ Р 52559 | 6700 |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с | ГОСТ Р 52257 | 38 000 (при -25 °С) |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 | 8,8 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,4 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 | 12,4 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 210 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | минус 30 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
| SAE | 15W-40 |
| API | CH-4/CG-4/SJ |
| ACEA | E5 |
Артикулы
| Объем | Артикул |
| 4 л | AKS0022MOM |
| 5 л | AKS0023MOM |
| 7 л | AKS0065MOM |
| 10 л | AKS0024MOM |
| 20 л | AKS0025MOM |
| 30 л | AKS0026MOM |
| 180 кг | AKS0027MOM |
